¡Encuentra tu monociclo eléctrico!
Consulta, compara y encuentra el modelo de monociclo eléctrico que más se adapta a tus necesidades.
Si lo prefieres, ves al apartado de monociclos y utiliza los filtros dinámicos para encontrar exactamente el que estás buscando.
En cada monociclo tienes el botón Compara para generar una tabla con todos los monociclos que quieras y poder comparar sus características.
Por marca
Información de Producto | ![]() Gotway Mten 3 |
![]() Gotway MCM5 |
![]() Gotway Tesla |
![]() Gotway Nikola |
![]() Gotway RS |
![]() Gotway EX |
![]() Gotway Monster |
![]() Gotway Monster Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 692,79€ | 919,39€ | 1.239,45€ | 1.712,11€ | 1.592,33€ | 2.326,91€ | 1.766,00€ | 2.764,15€ |
Valoración | - | - | - | - | - | - | - | - |
Autonomía | Hasta 51Km | Hasta 80Km | Hasta 80Km | Hasta 123KM | Hasta 123KM | Hasta 180Km | Hasta 123KM | Hasta 240Km |
Batería | 512Wh | 800Wh | 1020Wh | 1800Wh | 1800Wh | 2700Wh | 1800Wh | 3600Wh |
Motor | 800W | 1500W | 2000W | 2000W | 2600W | 3500W | 2500W | 3500W |
Neumático | 10″ x 3″ | 14″ x 2,5″ | 16″ x 2,125″ | 16″ x 3″ | 18″ x 3″ | 20″x 3″ | 22″ x 3″ | 24″ x 3″ |
Peso | 10Kg | 17Kg | 19,5Kg | 24Kg | 27Kg | 38Kg | 27Kg | 38Kg |
Velocidad máxima | 35Km/h | 40Km/h | 50Km/h | 68Km/h | 65Km/h | 65Km/h | 70Km/h | 100Km/h |
Información de Producto | ![]() Inmotion v5F |
![]() Inmotion v8 |
![]() Inmotion v8F |
![]() Inmotion v10 |
![]() Inmotion v10F |
![]() Inmotion v11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 559,31€ | 604,68€ | 958,21€ | 1.261,09€ | 1.197,66€ | 1.774,28€ |
Valoración | - | - | - | - | - | - |
Autonomía | Hasta 32Km | Hasta 38Km | Hasta 51Km | Hasta 65Km | Hasta 77KM | Hasta 100Km |
Batería | 320Wh | 480Wh | 518Wh | 650Wh | 960Wh | 1500Wh |
Motor | 550W | 800W | 1000W | 1800W | 2000W | 2200W |
Neumático | 14″ x 2,125″ | 16″ x 1,9″ | 16″ x 2,125″ | 16″ x 2,5″ | 16″ x 2,5″ | 18″ x 3″ |
Peso | 13Kg | 13,8Kg | 14,5Kg | 20,6Kg | 20,6Kg | 27Kg |
Velocidad máxima | 25Km/h | 30Km/h | 35Km/h | 40Km/h | 40Km/h | 55Km/h |
Información de Producto | ![]() KingSong 16s |
![]() KingSong 16x |
![]() KingSong 18L |
![]() KingSong 18XL |
![]() KingSong s18 |
---|---|---|---|---|---|
Precio | 1.528,92€ | 1.817,36€ | 2.191,36€ | 1.982,64€ | 1.892,56€ |
Valoración | - | - | - | - | - |
Autonomía | Hasta 84Km | Hasta 123KM | Hasta 73KM | Hasta 123KM | Hasta 73KM |
Batería | 840Wh | 1500Wh | 1100Wh | 1500Wh | 1100Wh |
Motor | 1200W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
Neumático | 16″ x 2″ | 16″ x 3″ | 18″ x 2,7″ | 18″ x 2,7″ | 18″ x 3″ |
Peso | 14,8Kg | 24Kg | 25Kg | 26Kg | 25Kg |
Velocidad máxima | 35Km/h | 50Km/h | 55Km/h | 55Km/h | 50Km/h |
Información de Producto | ![]() Segway-Ninebot S2 |
![]() Segway-Ninebot Z10 |
---|---|---|
Precio | 439,98€ | - |
Valoración | - | - |
Autonomía | Hasta 32Km | Hasta 77KM |
Batería | 310Wh | 995Wh |
Motor | 500W | 1800W |
Neumático | 14″ x 2,125″ | 18″ x 4,1″ |
Peso | 11,4Kg | 24Kg |
Velocidad máxima | 25Km/h | 45Km/h |
Información de Producto | ![]() Veteran Sherman |
---|---|
Precio | 2.526,58€ |
Valoración | - |
Autonomía | Hasta 220Km |
Batería | 3200Wh |
Motor | 2500W |
Neumático | 20″x 3″ |
Peso | 35Kg |
Velocidad máxima | 70Km/h |